JO 7340.2 ContractionsJO 7340.2P · Change 3 · Effective 7/9/2026
Appendix A
Appendices
TWO-LETTER STATE AND TERRITORY ABBREVIATIONS
| STATE (TERRITORY) | STATE (TERRITORY) | STATE (TERRITORY) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Kentucky | KY | Ohio | OH |
| Alaska | AK | Louisiana | LA | Oklahoma | OK |
| Arizona | AZ | Maine | ME | Oregon | OR |
| Arkansas | AR | Maryland | MD | Pennsylvania | PA |
| American Samoa | AS | Massachusetts | MA | Puerto Rico | PR |
| California | CA | Michigan | MI | Rhode Island | RI |
| Colorado | CO | Minnesota | MN | South Carolina | SC |
| Connecticut | CT | Mississippi | MS | South Dakota | SD |
| Delaware | DE | Missouri | MO | Tennessee | TN |
| District of Columbia | DC | Montana | MT | Texas | TX |
| Florida | FL | Nebraska | NE | Trust Territories | TT |
| Georgia | GA | Nevada | NV | Utah | UT |
| Guam | GU | New Hampshire | NH | Vermont | VT |
| Hawaii | HI | New Jersey | NJ | Virginia | VA |
| Idaho | ID | New Mexico | NM | Virgin Islands | VI |
| Illinois | IL | New York | NY | Washington | WA |
| Indiana | IN | North Carolina | NC | West Virginia | WV |
| Iowa | IA | North Dakota | ND | Wisconsin | WI |
| Kansas | KS | Northern Mariana Islands | MP | Wyoming | WY |
MISCELLANEOUS ABBREVIATIONS
| DAYS OF THE WEEK | MONTHS OF THE YEAR | POSTAL ABBREVIATIONS | POSTAL ABBREVIATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Sun. | January | Jan. | Annex | Anx. | Parkway | Pkwy. |
| Monday | Mon. | February | Feb. | Avenue | Ave. | Place | Pl. |
| Tuesday | Tues. | March | Mar. | Boulevard | Blvd. | Plaza | Plz. |
| Wednesday | Wed. | April | Apr. | Camp | Cp. | Road | Rd. |
| Thursday | Thurs. | May | May | Circle | Cir. | Rural Route | RR |
| Friday | Fri. | June | June | Court | Ct. | Saint | St. |
| Saturday | Sat. | July | July | Drive | Dr. | San | Sn. |
| August | Aug. | Estates | Est. | Santa | Sn. | ||
| September | Sept. | Expressway | Expy | Santo | Sn. | ||
| October | Oct. | Fort | Ft. | Square | Sq. | ||
| November | Nov. | Highway | Hwy. | State | St. | ||
| December | Dec. | In care of | c/o | Station | Stn. | ||
| Island | Is. | Street | St. | ||||
| Junction | Jct. | Terrace | Ter. | ||||
| Lane | Ln. | Turnpike | Tpk. | ||||
| Mount | Mt. |
TIME ZONES (EAST TO WEST)
| TIME ZONE | CONVERSION | TIME ZONE | CONVERSION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Standard Time | A.s.t. | (+4=UTC) | Alaskan Standard Time | A.s.t. | (+9=UTC) |
| Atlantic Daylight Time | A.d.t. | (+3=UTC) | Alaskan Daylight Time | A.d.t. | (+8=UTC) |
| Eastern Standard Time | e.s.t. | (+5=UTC) | Bering Standard Time | B.s.t. | (+10=UTC) |
| Eastern Daylight Time | e.d.t. | (+4=UTC) | Bering Daylight Time | B.d.t. | (+9=UTC) |
| Central Standard Time | c.s.t. | (+6=UTC) | Hawaiian Standard Time | H.s.t. | (+10=UTC) |
| Central Daylight Time | c.d.t | (+5=UTC) | Hawaiian Daylight Time | H.d.t. | (+9=UTC) |
| Mountain Standard Time | m.s.t | (+7=UTC) | Pacific Standard Time | P..s.t. | (+8=UTC) |
| Mountain Daylight Time | m.d.t. | (+6=UTC) | Pacific Daylight Time | P..d.t. | (+7=UTC) |
WEIGHTS AND MEASURES
| WEIGHT | CAPACITY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH SYSTEM | METRIC SYSTEM | ENGLISH SYSTEM | METRIC SYSTEM | ||||
| Units of Measure | Units of Measure | Units of Measure | Units of Measure | ||||
| ton | T | metric ton | mt | Gallon | Gal | Kiloliter | kL |
| hundred weight | Cwt | Kilogram | kg | Quart | Qt | Liter | L |
| pound | Lb | Gram | g | Pint | Pt | Deciliter | dL |
| ounce | Oz | Decigram | dg | Bushel | Bu | Centiliter | cL |
| Centigram | cg | Peck | Pk | Milliliter | mL | ||
| Milligram | mg |
| AREA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH SYSTEM | METRIC SYSTEM | ENGLISH SYSTEM | METRIC SYSTEM | ||||
| Units of Measure | Units of Measure | Units of Measure | Units of Measure | ||||
| mile | Mi | Meter | m | square mile | mi@ | square kilometer | km@ |
| yard | Yd | decimeter | dm | square yard | yd@ | square centimeter | cm@ |
| foot | Ft | centimeter | cm | square foot | ft@ | ||
| inch | In | millimeter | mm | square inch | in@ |
VOLUME
| ENGLISH SYSTEM | METRIC SYSTEM | ||
|---|---|---|---|
| Units of Measure | Units of Measure | ||
| cubic yard | yd# | cubic meter | m# |
| cubic foot | ft# | cubic centimeter | cm# |
COMPASS DIRECTIONS
| DECODE | ENCODE | ||
|---|---|---|---|
| E | East | North | N |
| ENE | east-north east | north-east | NE |
| ESE | east-south east | north-north east | NNE |
| N | North | east-north east | ENE |
| NE | north-east | East | E |
| NNE | north-north east | east-south east | ESE |
| NW | north-west | south-east | SE |
| NNW | north-north west | south-south east | SSE |
| S | South | South | S |
| SE | south-east | south-south west | SSW |
| SSE | south-south east | south-west | SW |
| SSW | south-south west | west-south west | WSW |
| SW | south-west | West | W |
| W | West | west-north west | WNW |
| WNW | west-north west | north-west | NW |
| WSW | west-south west | north-north west | NNW |